Production Times
| CLASSIC | BELLA | IMPLANT | ELITE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal | Non-Metal | ||||||
| Working time does not include: shipping both ways, holidays or weekends. | |||||||
| 1-2 Units | 5 Days | 10 Days | 15 Days | 15 Days | 1-5 Units | 15 Days | |
| 3-10 Units | 10 Days | 10 Days | 15 Days | 15 Days | 6+ Units | 18 Days | |
| Composites | 5 Days | ||||||
| Provisionals | 10 Days | ||||||
| Diagnostic Wax-ups | 7 Days | ||||||
| 11+ units | Lab will call after evaluation | ||||||
| Combination Cases | Lab will call after evaluation | ||||||
